Tamanho da tela: 6.52 “
(155.4 mm x 75.8 mm x 7.3 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 32 GB
Câmera traseira principal: 8 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital
Características gerais
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Redmi |
Modelo | A2 |
Memória
Memória interna | 32 GB |
---|---|
Memória RAM | 2 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 128 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Conectividade
Rede | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Características principais das câmeras | Flash LED doble,Foto HDR,Modo retrato |
Resolução das câmeras traseiras | 8 Mpx/0.08 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Com eSIM | Não |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Edição do sistema operacional | Go Edition |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 13 |
Processador
Modelo do processador | MediaTek Helio G36 |
---|---|
Velocidade do processador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 4×1.7 GHz Cortex-A53,4×2.2 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Mês de lançamento | Março |
---|---|
Ano de lançamento | 2023 |
Tela
Tamanho da tela | 6.52 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 269 ppi |
Brilho máximo da tela | 400 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Não |
É à prova d’água | Não |
Peso e dimensões
Peso | 165 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 155.4 mm x 75.8 mm x 7.3 mm |
Outros
Com IMEI | Sim |
---|---|
Operadora | Desbloqueado |
Resolução da câmera grande-angular | 8 Mpx |
Ainda não há avaliações