Tamanho da tela: 6.71 “
(168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Linha | Redmi |
| Modelo | 12C Dual SIM |
Memória
| Memória interna | 128 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 4 GB |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
| Modelo do processador | Mediatek MT6769Z Helio G85 |
|---|---|
| Velocidade do processador | 2 GHz |
| Modelos de CPU | 2×2 GHz Cortex-A75,6×1.8 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G52 MP2 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
| Homologação Anatel Nº | 26771909185 |
|---|---|
| Mês de lançamento | Dezembro |
| Ano de lançamento | 2022 |
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
| Características principais das câmeras | Flash LED,Modo beleza,Modo noite,Modo retrato,PDAF |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Com reconhecimento de íris | Não |
Sensores
| Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Não |
| Com bússola | Sim |
| Com barômetro | Não |
Cartão SIM
| É Dual SIM | Não |
|---|---|
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
| Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 13 |
Conectividade
| Rede | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Não |
| Com radio | Sim |
| Com sintonizador de TV | Não |
Tela
| Tamanho da tela | 6.71 “ |
|---|---|
| Resolução da tela | 720 px x 1650 px |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Pixels por polegada da tela | 268 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
| Brilho máximo da tela | 500 cd/m² |
| Proporção da tela | 20.6:9 |
| Com tela tátil | Sim |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
Design e resistência
| Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|
Peso e dimensões
| Peso | 192 g |
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm |
Outros
| Com IMEI | Sim |
|---|---|
| Operadora | Desbloqueado |





Ainda não há avaliações