Tamanho da tela: 6.1 “
(146.7 mm x 71.5 mm x 7.8 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 12 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueio: Reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone |
Modelo | iPhone 14 |
Cor | Meia‑noite |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Conectividade
Rede | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector USB | Não |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 4K |
Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
Características principais das câmeras | Ampla gama de cores em fotos e live photos, Deep fusion, Estabilização automática, Estilos fotográficos, Hdr inteligente 4, Iluminação de retrato com seis efeitos, Modo noite, Modo retrato, Modo rajada, Panorâmica, Photonic engine |
Tipos de câmeras traseiras | Gran angular, Ultra gran angular |
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.5 / f 2.4 |
Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 1.9 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 4K |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 172 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.8 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Não |
---|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Com eSIM | Sim |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | iOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 16 |
Última versão compatível do sistema operacional | 16 |
Processador
Modelo do processador | Apple A15 Bionic |
---|
Especificações
Mês de lançamento | Setembro |
---|---|
Ano de lançamento | 2022 |
Tela
Tamanho da tela | 6.1 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | OLED |
Resolução da tela | 2532 px x 1170 px |
Tecnologia da tela | OLED |
Tipo de tela | Retina |
Pixels por polegada da tela | 460 ppi |
Brilho máximo da tela | 2000 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Tipo de bateria | Íon de lítio |
---|---|
Autonomia de conversação | 80 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com botão SOS | Sim |
Design e resistência
Classificação IP | IP68 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Sim |
Outros
Resolução da câmera grande-angular | 12 Mpx |
---|---|
Inclui lápis | Não |
Ainda não há avaliações