Tamanho da tela: 6.6 “
(16.77 cm x 7.8 cm x 0.91 cm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Câmera frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital
Características gerais
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Linha | Galaxy |
| Modelo | A14 |
| Cor | Prateado |
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|
Conectividade
| Rede | 4G/LTE |
|---|---|
| Com conector USB | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com sintonizador de TV | Não |
Especificações
| Homologação Anatel Nº | 208152200953 |
|---|
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
| Resolução das câmeras traseiras | 50.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Resolução das câmeras frontais | 13.0 |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Zoom digital | 10x |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
Sensores
| Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim |
|---|---|
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 3 |
Memória
| Memória interna | 128 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 4 GB |
| Tipos de cartão de memória | M, Micro-SD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
| Modelo do processador | OCTA-CORE |
|---|---|
| Velocidade do processador | 2 GHz |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Tela
| Tamanho da tela | 6.6 “ |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | FHD+ |
| Resolução da tela | 1080 px x 2408 px |
| Tecnologia da tela | PLS LCD |
| Tipo de tela | Infinity-V |
| Com tela tátil | Sim |
| Com tela dobrável | Não |
| Com tela secundária tátil | Não |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
|---|---|
| Com bateria removível | Não |
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|
Design e resistência
| Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|
Peso e dimensões
| Peso | 201 g |
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 16.77 cm x 7.8 cm x 0.91 cm |
Outros
| Inclui lápis | Não |
|---|





Ainda não há avaliações