Tamanho da tela: 6.6 “
(165.5 mm x 76.9 mm x 8.4 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Câmera frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital
Características gerais
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Linha | Galaxy M |
| Modelo | M13 |
| Cor | Azul |
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 12 |
| Camada original de personalização do sistema operacional | One UI 4 |
Conectividade
| Rede | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
Tela
| Tamanho da tela | 6.6 “ |
|---|---|
| Tecnologia da tela | PLS |
| Pixels por polegada da tela | 400 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
| Com tela tátil | Sim |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com bateria removível | Não |
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|
Design e resistência
| Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|
Peso e dimensões
| Peso | 192 g |
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 165.5 mm x 76.9 mm x 8.4 mm |
Cartão SIM
| É Dual SIM | Não |
|---|---|
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Memória
| Memória interna | 128 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 4 GB |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
| Modelo do processador | Exynos 850 |
|---|---|
| Velocidade do processador | 2 GHz |
| Modelos de CPU | 8×2 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G52 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
| Homologação Anatel Nº | 32322200953 |
|---|---|
| Ano de lançamento | 2022 |
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
| Características principais das câmeras | Flash LED, Foto HDR, Panorâmica |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
| Com câmera | Sim |
Sensores
| Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com bússola | Sim |




Ainda não há avaliações